| SR | SIZE | SPEED PATING  | 
					LOAD INDEX  | 
					RECOM RIM  | 
					OCERALL DIAMETER  | 
					WIDTH | DOT | PLY RATING  | 
					FRONT REAR  | 
					TUBE TYPE  | 
					MAX LOAD  | 
					MAX PSI  | 
				
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR210 | 2.75-18 | P | 42 | 1.85 | 24.13 | 2.95 | Y | 4 | R | T/T | 331 | 32 | 
| SR210 | 3.00-17 | P | 45 | 1.85 | 23.7 | 3.15 | Y | 4 | R | T/T | 364 | 33 | 
| SR210 | 3.50-18 | P | 56 | 2.15 | 25.55 | 3.66 | Y | 4 | R | T/T | 494 | 32 | 
| SR210 | 3.50-19 | P | 57 | 2.15 | 26.57 | 3.66 | Y | 4 | R | T/T | 507 | 33 | 
