(주)신흥타이어

본문 바로가기

전체메뉴


로고
게시물 검색
Dual Sports
SR244

제품특징

244 시리즈는 포장 혹은 비포장 도로에서 사용할 수 있도록 디자인된 스트리트 겸 트레일 타이어 입니다.

- 어드벤쳐 타이어
- 스트리트겸 트레일 디자인
- 4플라이 혹은 6플라이
- 모든 사이즈를 앞, 뒤 타이어로 사용 가능

SPEC CHART
SR SIZE SPEED
PATING
LOAD
INDEX
RECOM
RIM
OCERALL
DIAMETER
WIDTH DOT PLY
RATING
FRONT
REAR
TUBE
TYPE
MAX
LOAD
MAX
PSI
SR244 2.50-21 P 43 1.5 26.34 2.52 Y 4 B T/T 342 32
SR244 2.75-14 P 35 1.85 20.16 2.9 Y 4 B T/T 267 33
SR244 2.75-19 P 43 1.85 25.16 2.92 Y 4 B T/T 342 32
SR244 2.75-21 P 45 1.85 27.13 2.95 Y 4 B T/T 364 32
SR244 3.00-16 P 45 1.85 22.68 3.15 Y 4 B T/T 364 32
SR244 3.00-17 P 45 1.85 23.7 3.15 Y 4 B T/T 364 33
SR244 3.00-18 L 47 1.85 24.69 3.15 Y 4 B T/T 386 32
SR244 3.00-21 L 51 1.85 27.68 3.15 Y 4 B T/T 430 33
SR244 3.25-18 P 53 2.15 3.5 3.5 Y 4 B T/T 441 32
SR244 3.50-18 P 56 2.15 25.55 3.66 Y 4 B T/T 494 32
SR244 4.10-18 S 60 2.15 25.16 4.09 Y 4 B T/T 551 32
SR244 4.60-17 P 62 2.15 24.76 4.37 Y 4 B T/T 584 33
SR244 4.60-18 P 63 2.15 25.75 4.37 Y 4 B T/T 600 32
SR244 5.10-17 P 67 3 25.63 5.08 Y 4 B T/T 677 33
SR244 5.10-18 P 58 3 26.61 5.08 Y 4 B T/T 520 32
SR244 2.50-17 L 38 1.5 22.36 2.52 Y 4 B T/T 291 33
SR244 3.25-17 P 50 2.15 24.17 3.5 Y 4 B T/T 419 33
SR244 2.75-21 P 52 1.85 27.13 2.95 Y 6(Reinf.) B T/T 364 40
SR244 3.00-17 P 50 1.85 23.7 3.15 Y 6(Reinf.) B T/T 364 33
SR244 3.00-18 L 52 1.85 24.69 3.15 Y 6(Reinf.) B T/T 441 40
SR244 3.00-21 L 54 1.85 27.68 3.15 Y 6(Reinf.) B T/T 467 40
SR244 3.50-18 P 62 2.15 25.55 3.66 Y 6(Reinf.) B T/T 584 40
SR244 4.10-18 S 65 2.15 25.16 4.09 Y 6(Reinf.) B T/T 551 32
SR244 4.60-17 S 68 2.15 24.76 4.37 Y 6(Reinf.) B T/T 694 40
SR244 4.60-18 S 69 2.15 25.75 4.37 Y 6(Reinf.) B T/T 600 32

Copyright© All rights reserved.